<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Diseño y Posicionamiento Web &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.idclogic.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idclogic.com</link>
	<description>Blog de IDC Logic - Diseño Web y Posicionamiento Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer para tener una mejor posición en Google?</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2012/01/%c2%bfcomo-hacer-para-tener-una-mejor-posicion-en-google/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2012/01/%c2%bfcomo-hacer-para-tener-una-mejor-posicion-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Se menciona que Google analiza tu web cerca de 200 variables antes de decidir en qué posición la muestra Muchas son de dominio público como crear una estructura acorde con tus palabras clave, que tengan una visibilidad destacada entre el resto de tus contenidos, crear buenos metatags. Lo que se pretende con este articulo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2012/01/%c2%bfcomo-hacer-para-tener-una-mejor-posicion-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanzar sus objetivos con Google Analytics</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/12/alcanzar-sus-objetivos-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/12/alcanzar-sus-objetivos-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tienda on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Para poder alcanzar todos sus objetivos en Google Analytics debe hacer dos cosas muy importantes: 1) Ser nuestros clientes 2) Darle una leída a este post y ver el video al finalizar Nosotros les brindaremos toda la información que sea necesaria para que tenga el éxito deseado en Internet. ¿Cómo se mide el éxito de su sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/12/alcanzar-sus-objetivos-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo seleccionar las mejores palabras clave para atraer tráfico a mi web?</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfcomo-seleccionar-las-mejores-palabras-clave-para-atraer-trafico-a-mi-web/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfcomo-seleccionar-las-mejores-palabras-clave-para-atraer-trafico-a-mi-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[sentido comun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[En este proceso es fundamental para el futuro de nuestra página Web, tenemos que intentar olvidar lo que &#8220;creemos que sabemos&#8221; acerca de nuestra audiencia o clientes.  Muchas veces  nos sorprendemos  de cuáles son las palabras que  ponen en algún servidor al momento de buscarnos. El dueño de una empresa de escritorios on-line  puede pensar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfcomo-seleccionar-las-mejores-palabras-clave-para-atraer-trafico-a-mi-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es el &#8220;pago por click&#8221; o ppc?</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/11/%c2%bfque-es-el-pago-por-click-o-ppc/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/11/%c2%bfque-es-el-pago-por-click-o-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielahuapaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La revolución del Internet en Perú, está en su  pico. Vemos que muchas empresas utilizan Google Adwords y anuncios Facebook como estrategia para aumentar sus ventas. Sea de cualquier tipo de rubro, como el de belleza, seguridad y tecnología. Esos anuncios se gestionan por un pago por click, es decir, primero se hace un pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/11/%c2%bfque-es-el-pago-por-click-o-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento Web para empresas</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/11/posicionamiento-web-para-empresas/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/11/posicionamiento-web-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idcBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia seo]]></category>
		<category><![CDATA[plan seo]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[¿Quisiera vender más en su negocio sin necesidad de invertir tanto  dinero? El rendimiento económico que puede dar una página web depende siempre de la posición  que esta tenga en los principales buscadores (esta posición varía según la palabra que se esté buscando). Una web que no esté posicionada, jamás obtendrá visitas y por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/11/posicionamiento-web-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

