<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Diseño y Posicionamiento Web &#187; Aplicaciones Web</title>
	<atom:link href="http://blog.idclogic.com/category/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idclogic.com</link>
	<description>Blog de IDC Logic - Diseño Web y Posicionamiento Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tips para hacer una exitosa campaña en Google Adwords</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2012/01/tips-para-hacer-una-exitosa-campana-en-google-adwords/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2012/01/tips-para-hacer-una-exitosa-campana-en-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[camapaña de adwords]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[palabras claves]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas del google adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Los buscadores son el principal recurso que utilizan los usuarios para encontrar información sobre productos  y servicios en Internet. Estos son una importante fuente de tráfico para la web. ¿Deseas que tu página Web esté presente en los primeros resultados de Google? ¿Quieres aumentar tu tráfico hacia tu  página Web? Todo esto será posible solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2012/01/tips-para-hacer-una-exitosa-campana-en-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lo bueno, lo malo y lo feo” del marketing móvil en 2012</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2012/01/%e2%80%9clo-bueno-lo-malo-y-lo-feo%e2%80%9d-del-marketing-movil-en-2012/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2012/01/%e2%80%9clo-bueno-lo-malo-y-lo-feo%e2%80%9d-del-marketing-movil-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Las personas utilizan cada vez más Internet en sus dispositivos móviles. Ellos quieren encontrar  información de tu negocio y, en los sitios no optimizados para móviles, esta tarea les resulta muy lenta y compleja. ¿Vas a dejar que se vayan, perdiéndote oportunidades de negocio? A continuación, les ofrecemos algunas predicciones para el mobile marketing en 2012: 1. Códigos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2012/01/%e2%80%9clo-bueno-lo-malo-y-lo-feo%e2%80%9d-del-marketing-movil-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieren saber que les quita el sueño a todos los gerentes de marketing?</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfquieren-saber-que-les-quita-el-sueno-a-todos-los-gerentes-de-marketing/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfquieren-saber-que-les-quita-el-sueno-a-todos-los-gerentes-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[First Moment of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[momento cero]]></category>
		<category><![CDATA[momento de la verdad]]></category>
		<category><![CDATA[Procter&Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Moment of Truth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros comprenden un momento crítico cuando nos encontramos al frente de la góndola de un almacén o de algún supermercado. Este momento en la decisión de compra es conocido como primer momento de la verdad, como lo llamarían en Procter &#38; Gamble. Sin embargo, los consumidores, hoy en día, conocen más sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/12/%c2%bfquieren-saber-que-les-quita-el-sueno-a-todos-los-gerentes-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 94% de las empresas no escuchan a sus clientes en los medios sociales</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/12/el-94-de-las-empresas-no-escuchan-a-sus-clientes-en-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/12/el-94-de-las-empresas-no-escuchan-a-sus-clientes-en-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[fiderlizar clientes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[MarketTools Inc.  Revelo un nuevo estudio donde indica que el  94% de las compañías todavía no utiliza las diversas redes sociales  como Facebook o Twitter para recoger el feedback de sus clientes a pesar de que, cada vez, los consumidores hace uso  y se  implican más con estos medios. Sin embargo, el 51% lo hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/12/el-94-de-las-empresas-no-escuchan-a-sus-clientes-en-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el 2012 las pymes apostaran más en las redes sociales</title>
		<link>http://blog.idclogic.com/2011/12/en-el-2012-las-pymes-apostaran-mas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.idclogic.com/2011/12/en-el-2012-las-pymes-apostaran-mas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaimecastaneda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idclogic.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Otro dato de interés lo vemos con los medios y redes sociales, que han llegado a un punto de inflexión   puesto que sólo el 10% de los responsables de pequeñas empresas afirman que no van a utilizarlos durante el próximo año, sin embargo, a diferencia del año pasado se situaba en torno al 24%. Asimismo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idclogic.com/2011/12/en-el-2012-las-pymes-apostaran-mas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

